会员登录
充点卡QQ
会计对账

韩福收货

游戏名称/区域 服务区名 1月18日 1月19日 1月20日
天堂(直收)1区 데포로쥬 ¥27.0 ¥27.9 ¥28.1
天堂(直收)2区 켈라우헬 ¥28.4 ¥28.1 ¥28.2
天堂(直收)3区 질리언 ¥27.4 ¥27.8 ¥27.4
天堂(直收)4区 이실로테 ¥27.1 ¥28.0 ¥28.1
天堂(直收)5区 조우 ¥26.6 ¥27.2 ¥27.4
天堂(直收)6区 하딘 ¥26.4 ¥26.4 ¥26.0
天堂(直收)7区 케레니스 ¥27.3 ¥27.9 ¥27.3
天堂(直收)8区 오웬 ¥25.1 ¥25.3 ¥24.8
天堂(直收)9区 크리스터 ¥26.5 ¥27.0 ¥26.9
天堂(直收)10区 아툰 ¥26.9 ¥27.3 ¥26.9
天堂(直收)11区 가드리아 ¥26.6 ¥28.5 ¥26.7
天堂(直收)12区 군터 ¥27.6 ¥28.0 ¥27.5
天堂(直收)13区 아스테어 ¥25.2 ¥24.8 ¥24.5
天堂(直收)14区 듀크데필 ¥26.8 ¥27.4 ¥27.3
天堂(直收)15区 발센 ¥26.8 ¥27.2 ¥26.7
天堂(直收)16区 어레인 ¥28.5 ¥29.1 ¥28.8
天堂(直收)17区 캐스톨 ¥25.4 ¥26.0 ¥26.0
天堂(直收)18区 세바스찬 ¥28.1 ¥28.5 ¥28.2
天堂(直收)19区 데컨 ¥24.5 ¥24.9 ¥24.9
天堂(直收)20区 파아그리오 ¥27.6 ¥27.9 ¥27.2
天堂(直收)21区 에바 ¥25.3 ¥25.2 ¥25.4
天堂(直收)22区 사이하 ¥27.4 ¥28.0 ¥27.2
天堂(直收)23区 마프르 ¥26.4 ¥26.5 ¥26.6
天堂(直收)24区 린델 ¥26.8 ¥27.1 ¥27.0
天堂(直收)25区 쥬드 ¥29.1 ¥29.6 ¥28.4
天堂(直收)26区 켈로스 ¥28.0 ¥27.9 ¥28.0
天堂(直收)27区 시드랏슈 ¥25.8 ¥26.8 ¥27.3
天堂(直收)28区 로데마이 ¥26.6 ¥27.1 ¥26.9
天堂(直收)29区 안타라스 ¥26.7 ¥26.5 ¥25.9
天堂(直收)30区 파프리온 ¥26.2 ¥26.8 ¥27.2
天堂(直收)31区 발라카스 ¥27.1 ¥26.7 ¥26.2
天堂(直收)32区 린드비오르 ¥27.3 ¥28.1 ¥27.9
天堂(直收)33区 켄트 ¥27.2 ¥27.8 ¥27.4
天堂(直收)34区 글루디오 ¥25.9 ¥25.7 ¥25.6
天堂(直收)35区 윈다우드 ¥25.9 ¥26.7 ¥27.1
天堂(直收)36区 기란 ¥26.2 ¥26.7 ¥26.8
天堂(直收)37区 오렌 ¥27.1 ¥27.3 ¥27.4
天堂(直收)38区 판도라 ¥26.9 ¥27.3 ¥27.5
天堂(直收)39区 그랑카인 ¥26.7 ¥27.0 ¥27.1
天堂(直收)40区 라스타바드 ¥26.1 ¥26.9 ¥25.8
天堂(直收)41区 데스나이트 ¥25.8 ¥26.2 ¥26.2
天堂(直收)42区 아덴 ¥25.5 ¥26.4 ¥26.2
天堂(直收)43区 아우라키아 ¥18.2 ¥18.5 ¥18.3
天堂(直收)44区 할파스 ¥24.0 ¥24.5 ¥24.4
天堂(直收)45区 오크 ¥60.2 ¥63.2 ¥64.4
天堂(直收)46区 바포메트 ¥98.9 ¥98.7 ¥98.9
天堂(直收)NPK1区 아인하사드 ¥26.2 ¥26.7 ¥26.4
天堂(直收)NPK2区 로엔그린 ¥27.4 ¥27.4 ¥27.1
天堂(直收)NPK3区 하이네 ¥26.0 ¥26.6 ¥26.6

游戏账号

外挂